• Welcome to BTV4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Opus pada 12-Des-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Des-2026 23.59.59. Selama waktu ini, Opus permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: WBet pada 22-Apr-2026 dari 11.57.23 sampai 14.30.00. Selama waktu ini, WBet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
BTVHZ-000803 Senin, 20-Apr-2026 0 2 9 7
BTVHZ-000802 Minggu, 19-Apr-2026 0 3 9 2
BTVHZ-000801 Sabtu, 18-Apr-2026 2 9 4 1
BTVHZ-000800 Jumat, 17-Apr-2026 4 1 7 2
BTVHZ-000799 Kamis, 16-Apr-2026 6 2 5 0
BTVHZ-000798 Rabu, 15-Apr-2026 0 8 2 3
BTVHZ-000797 Senin, 13-Apr-2026 5 9 4 9
HBI - 000177 Selasa, 21-Apr-2026 6 3 5 0
HBI - 000176 Minggu, 19-Apr-2026 2 7 0 9
HBI - 000175 Sabtu, 18-Apr-2026 1 0 6 2
HBI - 000174 Jumat, 17-Apr-2026 0 6 2 3
HBI - 000173 Kamis, 16-Apr-2026 0 3 7 9
HBI - 000172 Rabu, 15-Apr-2026 9 5 3 4
HBI - 000171 Selasa, 14-Apr-2026 1 4 6 5
BTVSV-000804 Selasa, 21-Apr-2026 6 3 8 0
BTVSV-000803 Senin, 20-Apr-2026 2 4 7 1
BTVSV-000802 Minggu, 19-Apr-2026 6 2 1 7
BTVSV-000801 Sabtu, 18-Apr-2026 7 1 9 9
BTVSV-000800 Jumat, 17-Apr-2026 0 1 8 4
BTVSV-000799 Rabu, 15-Apr-2026 8 5 1 0
BTVSV-000798 Selasa, 14-Apr-2026 0 9 9 1
356 Selasa, 21-Apr-2026 5 2 9 5
355 Senin, 20-Apr-2026 9 2 5 7
354 Minggu, 19-Apr-2026 9 3 9 7
353 Sabtu, 18-Apr-2026 2 5 8 0
352 Jumat, 17-Apr-2026 4 3 7 9
351 Kamis, 16-Apr-2026 8 3 6 3
350 Rabu, 15-Apr-2026 2 5 2 3
YZW-000172 Selasa, 21-Apr-2026 3 7 8 6
YZW-000171 Senin, 20-Apr-2026 3 8 9 1
YZW-000170 Minggu, 19-Apr-2026 8 2 0 1
YZW-000169 Jumat, 17-Apr-2026 0 5 1 1
YZW-000168 Kamis, 16-Apr-2026 9 5 1 1
YZW-000167 Rabu, 15-Apr-2026 3 4 6 7
YZW-000166 Selasa, 14-Apr-2026 9 2 6 3
BTVTO-000800 Senin, 20-Apr-2026 4 7 9 6
BTVTO-000799 Minggu, 19-Apr-2026 6 1 8 2
BTVTO-000798 Sabtu, 18-Apr-2026 7 3 2 5
BTVTO-000797 Jumat, 17-Apr-2026 1 7 8 8
BTVTO-000796 Kamis, 16-Apr-2026 5 8 2 2
BTVTO-000795 Selasa, 14-Apr-2026 9 4 2 4
BTVTO-000794 Senin, 13-Apr-2026 7 4 9 3
BTVTOM-000800 Senin, 20-Apr-2026 1 4 5 2
BTVTOM-000799 Minggu, 19-Apr-2026 7 2 5 9
BTVTOM-000798 Sabtu, 18-Apr-2026 5 2 8 2
BTVTOM-000797 Jumat, 17-Apr-2026 2 7 4 6
BTVTOM-000796 Kamis, 16-Apr-2026 1 4 0 5
BTVTOM-000795 Selasa, 14-Apr-2026 2 1 7 1
BTVTOM-000794 Senin, 13-Apr-2026 3 8 9 3
CGW - 000171 Senin, 20-Apr-2026 2 8 6 6
CGW - 000170 Sabtu, 18-Apr-2026 5 9 7 2
CGW - 000169 Jumat, 17-Apr-2026 4 1 3 5
CGW - 000168 Kamis, 16-Apr-2026 1 4 3 8
CGW - 000167 Rabu, 15-Apr-2026 7 1 6 5
CGW - 000166 Selasa, 14-Apr-2026 8 4 3 7
CGW - 000165 Senin, 13-Apr-2026 9 6 2 0
KTT - 000085 Senin, 20-Apr-2026 9 5 4 3
KTT - 000084 Minggu, 19-Apr-2026 1 4 0 2
KTT - 000083 Jumat, 17-Apr-2026 2 7 8 1
KTT - 000082 Kamis, 16-Apr-2026 9 8 0 1
KTT - 000081 Rabu, 15-Apr-2026 5 1 9 3
KTT - 000080 Selasa, 14-Apr-2026 8 7 1 5
KTT - 000079 Senin, 13-Apr-2026 5 7 4 1
KWT - 000085 Minggu, 19-Apr-2026 4 2 6 3
KWT - 000084 Sabtu, 18-Apr-2026 5 2 9 4
KWT - 000083 Jumat, 17-Apr-2026 7 2 9 5
KWT - 000082 Kamis, 16-Apr-2026 6 2 4 0
KWT - 000081 Rabu, 15-Apr-2026 4 3 7 2
KWT - 000080 Selasa, 14-Apr-2026 3 8 6 5
KWT - 000079 Minggu, 12-Apr-2026 9 4 0 3
0841 Senin, 20-Apr-2026 2 1 9 7
0840 Minggu, 19-Apr-2026 4 9 4 6
0839 Sabtu, 18-Apr-2026 7 1 3 5
0838 Jumat, 17-Apr-2026 5 2 8 4
0837 Kamis, 16-Apr-2026 1 0 5 7
0836 Rabu, 15-Apr-2026 1 5 7 4
0835 Selasa, 14-Apr-2026 4 5 2 1
PER - 000106 Senin, 20-Apr-2026 9 5 1 0
PER - 000105 Minggu, 19-Apr-2026 9 3 4 5
PER - 000104 Sabtu, 18-Apr-2026 1 8 9 5
PER - 000103 Kamis, 16-Apr-2026 1 2 4 6
PER - 000102 Rabu, 15-Apr-2026 9 3 0 2
PER - 000101 Selasa, 14-Apr-2026 6 4 9 3
PER - 000100 Senin, 13-Apr-2026 7 6 3 1
SEO - 000106 Senin, 20-Apr-2026 8 3 4 7
SEO - 000105 Sabtu, 18-Apr-2026 6 3 7 2
SEO - 000104 Jumat, 17-Apr-2026 2 7 5 1
SEO - 000103 Kamis, 16-Apr-2026 0 3 1 1
SEO - 000102 Rabu, 15-Apr-2026 8 2 4 1
SEO - 000101 Selasa, 14-Apr-2026 8 2 2 1
SEO - 000100 Senin, 13-Apr-2026 5 4 8 2
WET - 000086 Minggu, 19-Apr-2026 5 0 3 1
WET - 000085 Sabtu, 18-Apr-2026 3 8 7 6
WET - 000084 Jumat, 17-Apr-2026 6 1 4 5
WET - 000083 Kamis, 16-Apr-2026 9 4 2 5
WET - 000082 Rabu, 15-Apr-2026 8 3 0 6
WET - 000081 Senin, 13-Apr-2026 9 4 1 8
WET - 000080 Minggu, 12-Apr-2026 3 5 9 9
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Rabu, 22/04/2026
Angka Main
2846
Colok Bebas
6
8
Shio
ayam
Top 2D
68
82
84
26
62
46
Top 3D
284
268
248
624
286
468
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 23/04/2026
Angka Main
5094
Colok Bebas
4
0
Shio
ayam
Top 2D
94
49
90
59
95
09
Top 3D
594
950
450
409
059
054
Goyang Gaib
Fortune Gems 500
Bang Gacor 1000
Mahjong Ways
Mahjong Legend
Chinese New Year Moreways
Mahjong MaxWin
Pirate Quest 1000
Tokyo Drift Nitro
Lucky Twins Wilds
FORTUNE GARUDA 500
Le Fisherman
Legacy of Kong Maxways
Lucky Neko
JUNGLE BANG BANG
24D Spin
Gold Trio 10000
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Candy Rush Wilds